Cilindraje | 125 CC |
---|---|
Tipo de Motor | 4 Tiempos |
Transmisión | Estándar |
Rendimiento por Litro | 30 km/l |
Velocidad Máxima | 90 km/h |
Torque Máximo | 9.5 nm / 7500 rpm |
Sistema de Arranque | Eléctrico y de Pedal |
Tracción | Cadena |
Aplicación en Uso | Trabajo |
Sistema de Ignición | CDI (Ignición por Descarga de Condensador) |
Sistema de Enfriamiento del Motor | Por Aire Forzado |
Capacidad de Combustible | 10 litros |
Suspensión Delantera | Horquilla Telescópica |
Suspensión Trasera | Basculate con Doble Amortiguador |
Capacidad de Carga | 150 kg |
Frenos Delanteros | De Disco |
Frenos Traseros | De Tambor |
Espejos Retrovisores | Si |
Faros | 1 Frontal |
Luz de Frenado | Si |
Capacidad de Aceite de Motor | 1 litro |
Medida Llanta Delantera | 2.75-R18 |
Parrilla | Si |
Velocidad Máxima con Carga | 90 km/h |
Sistema Eléctrico | 12 v |
Voltaje de Carga | 12 v |
Home Scrambler Características de la moto Italika GTK 125
Características de la moto Italika GTK 125
By Stanley Herrarte At noviembre 08, 2020 0
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
Publicar un comentario